
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 683 | 2023 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 682 | 1946 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 681 | 2492 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 680 | 9567 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 679 | 7203 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 678 | 8369 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 677 | 9490 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 676 | 4821 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TUR - 675 | 4066 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TUR - 674 | 4572 |
